RAD - 8429655
Leider ist Ihr maximales Anfragelimit erreicht.
Ihre Vorteile im Überblick
- Technischer Support
- Direktvertrieb
- Schnelle Lieferung
- Kauf auf Rechnung
- Umfassendes Serviceangebot
Art des Rad | standard Rad |
Montage des Rades | mit Lager |
Raddurchmesser D1 (mm) | 370 |
Radbreite W1 (mm) | 160 |
Durchmesser Lagerkammer 1 D3 (mm) | 110 |
Tiefe der Lagerkammer 1 H1 (mm) | 43 |
Durchmesser Lagerkammer 2 D4 (mm) | 110 |
Tiefe der Lagerkammer 2 H2 (mm) | 40 |
Lagertyp 1 (Präfix) | 33212 |
Wellendurchmesser 1 D5 (mm) | 60 |
Lagertyp 2 (Präfix) | 33212 |
Wellendurchmesser 2 D6 (mm) | 60 |
Art des Lagers | standard lager |
Material des Lagers | stahl |
Nabenlänge L-HUB (mm) | 160 |
Material des Rades (gruppiert) | Polyurethan |
Material des Rades detailliert | vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus |
Material der Felge | Gusseisen |
Felgendurchmesser D2 (mm) | 310 |
Felgenbreite W2 (mm) | 160 |
Form der Lauffläche | zylindrisch |
Rad-Profil | glatt |
Felge und Rad | NEIN |
Zahnkranz vorhanden | without gear ring |
Anzahl der Lager | 2 |
Nut für Sicherungsringe vorhanden | NEIN |
Reduzierhülsen vorhanden | NEIN |
Buchse zwischen den Lagern vorhanden | no |
Eine Seite geschlossen | NEIN |
Fadenschutz (FA-fertig) | without thread guards |
Schmiernippel vorhanden | without grease nipple |
Gefahrenstoff: | Nein |
---|
Haben Sie Fragen Zu Unseren Produkten?
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!