Ladegeräte
Filter
Filter
–
Weitere Filter
–
Ladegeräte
BATTERY CHARGER 24V 30A - 4369460
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Ladephase | Einzelne Phase (1 x 230 VAC) |
| Phaseneingangsstrom 1 x 230 V AC (max) | 5.0 A |
| Eingangstyp | Alleinstehend |
| Eingangswechselspannung | 230 V |
| Ausgangsgleichspannung | 24 V |
| Ausgangsgleichstrom | 30 A |
| Maximale Ausgangsleistung | 0.8 kW |
| Batterietyp | Blei-Säure/nass |
| Frequenzbereich | 50 Hz |
| Batteriekapazitätsbereich (vollständige Ladung in 7-8 Stunden) | 160 - 190 Ah |
| Batteriekapazitätsbereich (vollständige Ladung in 10-12 Stunden) | 200 - 235 Ah |
| Gesamtlänge | 222 mm |
| Gesamtlänge | 8.74 in |
| Gesamtbreite | 242 mm |
| Gesamtbreite | 9.53 in |
| Gesamthöhe | 241 mm |
| Gesamthöhe | 9.49 in |
| Temperaturbereich (Celsius) | -5 bis 50 °C |
| Temperaturbereich (Fahrenheit) | 23 bis 122 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 75 |
| Gewicht | 16.0 kg |
| Gewicht | 35.2 lb |
| Schutzklasse | IP21 |
341,33 €*
BATTERY CHARGER 48V 160A - 13652577
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Ladephase | Dreiphasig (3 x 400 VAC) |
| Phaseneingangsstrom 3 x 230 V AC (max) | 16.8 A |
| Phaseneingangsstrom 3 x 400 V AC (max) | 29.1 A |
| Eingangstyp | Alleinstehend |
| Eingangswechselspannung | 3 x 400 V |
| Ausgangsgleichspannung | 48 V |
| Ausgangsgleichstrom | 160 A |
| Maximale Ausgangsleistung | 8.1 kW |
| Batterietyp | Blei-Säure/nass |
| Frequenz | 50 Hz |
| Batteriekapazitätsbereich (vollständige Ladung in 7-8 Stunden) | 840 - 960 Ah |
| Batteriekapazitätsbereich (vollständige Ladung in 10-12 Stunden) | 1050 - 1200 Ah |
| Gesamtlänge | 304 mm |
| Gesamtlänge | 11.97 in |
| Gesamtbreite | 496 mm |
| Gesamtbreite | 19.53 in |
| Gesamthöhe | 783 mm |
| Gesamthöhe | 30.83 in |
| Temperaturbereich (Celsius) | -5 bis 50 °C |
| Temperaturbereich (Fahrenheit) | 23 bis 122 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 75 |
| Gewicht | 88.0 kg |
| Gewicht | 193.6 lb |
| Schutzklasse | IP21 |
1.127,99 €*
BATTERY CHARGER 24V 80A - 13652401
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Ladephase | Dreiphasig (3 x 400 VAC) |
| Phaseneingangsstrom 3 x 230 V AC (max) | 4.2 A |
| Phaseneingangsstrom 3 x 400 V AC (max) | 7.3 A |
| Eingangstyp | Alleinstehend |
| Eingangswechselspannung | 3 x 400 V |
| Ausgangsgleichspannung | 24 V |
| Ausgangsgleichstrom | 80 A |
| Maximale Ausgangsleistung | 2.0 kW |
| Batterietyp | Blei-Säure/nass |
| Frequenz | 50 Hz |
| Batteriekapazitätsbereich (vollständige Ladung in 7-8 Stunden) | 360 - 480 Ah |
| Batteriekapazitätsbereich (vollständige Ladung in 10-12 Stunden) | 450 - 600 Ah |
| Gesamtlänge | 310 mm |
| Gesamtlänge | 12.2 in |
| Gesamtbreite | 580 mm |
| Gesamtbreite | 22.83 in |
| Gesamthöhe | 355 mm |
| Gesamthöhe | 13.98 in |
| Temperaturbereich (Celsius) | -5 bis 50 °C |
| Temperaturbereich (Fahrenheit) | 23 bis 122 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 75 |
| Gewicht | 40.0 kg |
| Gewicht | 88.0 lb |
| Schutzklasse | IP21 |
681,83 €*
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!