Lüfterflügel
Filter
Filter
–
Weitere Filter
–
Lüfterflügel
LUEFTERFLUEGEL - 901302843
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Außendurchmesser | 15.7 in |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Innendurchmesser | 0.9 in |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 9 mm |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 0.4 in |
| Anzahl der großen Befestigungslöcher | 4 |
| Anzahl der Lüfterflügel | 6 |
| Blade-Richtung | Linke Hand |
| Art der Lüfterflügel | Spezialklingen |
| Material der Klingen | PVC |
| Durchmesser der kleinen Befestigungsbohrungen | 7 mm |
| Durchmesser der kleinen Befestigungsbohrungen | 0.3 in |
| Gesamthöhe | 58 mm |
| Gesamthöhe | 2.3 in |
| Mittenabstand der kleinen Befestigungslöcher | 56 mm |
| Mittenabstand der kleinen Befestigungslöcher | 2.2 in |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 64 mm |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 2.5 in |
| Anzahl der kleinen Befestigungslöcher | 8 |
96,52 €*
LÜFTERFLÜGEL - 749952
| Type | Flügel demontierbar |
| Auszendurchmesser D (mm) | 570 |
| Innendurchmesser D1 (mm) | 83.4 |
| Anzl Groszen Löchern | 6 |
| Grozenlöcherndurchme (mm) | 8.5 |
| Spitzenweite C3 (mm) | 164 |
| Type Gewinde | M8 |
| Totale Höhe H (mm) | 80 |
| Anzahl Schaufeln | 9 |
| Richtung Schaufeln | rechts |
2.622,94 €*
LÜFTERFLÜGEL - N192891
| Type | Flügel demontierbar |
| Auszendurchmesser D (mm) | 565 |
| Innendurchmesser D1 (mm) | 28.6 |
| Anzl Groszen Löchern | 4 |
| Grozenlöcherndurchme (mm) | 8.7 |
| Spitzenweite C2 (mm) | 52.4 |
| Totale Höhe H (mm) | 93 |
| Anzahl Schaufeln | 7 |
| Richtung Schaufeln | links |
510,19 €*
LUEFTERFLUEGEL - 163612660071
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Außendurchmesser | 17.3 in |
| Innendurchmesser | 29 mm |
| Innendurchmesser | 1.1 in |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 9 mm |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 0.4 in |
| Anzahl der großen Befestigungslöcher | 4 |
| Anzahl der Lüfterflügel | 17 |
| Blade-Richtung | Linke Hand |
| Art der Lüfterflügel | Spezialklingen |
| Material der Klingen | PVC |
| Gesamthöhe | 62 mm |
| Gesamthöhe | 2.4 in |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 52 mm |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 2.0 in |
169,47 €*
LUEFTERFLUEGEL - 3921050101
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Außendurchmesser | 428 mm |
| Außendurchmesser | 16.9 in |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Innendurchmesser | 0.6 in |
| Anzahl der Lüfterflügel | 11 |
| Blade-Richtung | Linke Hand |
| Art der Lüfterflügel | Spezialklingen |
| Material der Klingen | PVC |
| Gesamthöhe | 56 mm |
| Gesamthöhe | 2.2 in |
118,77 €*
LUEFTERFLUEGEL - 50324912
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Außendurchmesser | 450 mm |
| Außendurchmesser | 17.7 in |
| Innendurchmesser | 41 mm |
| Innendurchmesser | 1.6 in |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 9 mm |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 0.3 in |
| Anzahl der großen Befestigungslöcher | 4 |
| Anzahl der Lüfterflügel | 10 |
| Blade-Richtung | Linke Hand |
| Art der Lüfterflügel | Abnehmbare Klingen |
| Gesamthöhe | 62 mm |
| Gesamthöhe | 2.4 in |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 63 mm |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 2.5 in |
477,95 €*
LUEFTERFLUEGEL - 50731004100
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Außendurchmesser | 428 mm |
| Außendurchmesser | 16.9 in |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Innendurchmesser | 0.6 in |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 11 mm |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 0.4 in |
| Anzahl der großen Befestigungslöcher | 2 |
| Anzahl der Lüfterflügel | 11 |
| Blade-Richtung | Linke Hand |
| Art der Lüfterflügel | Spezialklingen |
| Material der Klingen | PVC |
| Gesamthöhe | 62 mm |
| Gesamthöhe | 2.4 in |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 73 mm |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 2.9 in |
91,19 €*
LUEFTERFLUEGEL - XJAF-03370
| Type | Flügel Kunststoff-Std. |
| Auszendurchmesser D (mm) | 440 |
| Innendurchmesser D1 (mm) | 30 |
| Anzl Groszen Löchern | 4 |
| Grozenlöcherndurchme (mm) | 9 |
| Spitzenweite C2 (mm) | 50 |
| Totale Höhe H (mm) | 55 |
| Anzahl Schaufeln | 6 |
| Richtung Schaufeln | links |
397,90 €*
LUEFTERFLUEGEL - 0009761409
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Außendurchmesser | 596 mm |
| Außendurchmesser | 23.5 in |
| Innendurchmesser | 83 mm |
| Innendurchmesser | 3.2 in |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 9 mm |
| Durchmesser der großen Befestigungsbohrungen | 0.4 in |
| Anzahl der großen Befestigungslöcher | 4 |
| Anzahl der Lüfterflügel | 9 |
| Blade-Richtung | Linke Hand |
| Art der Lüfterflügel | Abnehmbare Klingen |
| Durchmesser der kleinen Befestigungsbohrungen | 7 mm |
| Durchmesser der kleinen Befestigungsbohrungen | 0.3 in |
| Gesamthöhe | 70 mm |
| Gesamthöhe | 2.8 in |
| Mittenabstand der kleinen Befestigungslöcher | 109 mm |
| Mittenabstand der kleinen Befestigungslöcher | 4.3 in |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 97 mm |
| Mittenabstand der großen Befestigungslöcher | 3.8 in |
| Anzahl der kleinen Befestigungslöcher | 9 |
762,59 €*
LUEFTERFLUEGEL - 2485C521
| Type | Flügel Kunststoff-Std. |
| Auszendurchmesser D (mm) | 560 |
| Innendurchmesser D1 (mm) | 41 |
| Anzl Groszen Löchern | 4 |
| Grozenlöcherndurchme (mm) | 9 |
| Spitzenweite C2 (mm) | 64 |
| Totale Höhe H (mm) | 54 |
| Anzahl Schaufeln | 10 |
| Richtung Schaufeln | rechts |
297,87 €*
LUEFTERFLUEGEL - 330201200
| Type | Flügel Kunststoff-Std. |
| Auszendurchmesser D (mm) | 543 |
| Innendurchmesser D1 (mm) | 31.5 |
| Anzl Groszen Löchern | 4 |
| Grozenlöcherndurchme (mm) | 9 |
| Spitzenweite C2 (mm) | 54 |
| Totale Höhe H (mm) | 60 |
| Anzahl Schaufeln | 8 |
| Richtung Schaufeln | links |
201,42 €*
LUEFTERFLUEGEL - A293232
| Type | Flügel Kunststoff (spezielle Form) |
| Auszendurchmesser D (mm) | 378 |
| Innendurchmesser D1 (mm) | 32 |
| Anzl Groszen Löchern | 4 |
| Grozenlöcherndurchme (mm) | 11 |
| Spitzenweite C2 (mm) | 60 |
| Anzahl Kleine Löcher | 4 |
| Kleinelöcherndurchme (mm) | 8.5 |
| Spitzenweite C3 (mm) | 54 |
| Totale Höhe H (mm) | 55 |
| Anzahl Schaufeln | 6 |
| Richtung Schaufeln | links |
80,60 €*
LUEFTERFLUEGEL - 16361-32080-71
| Type | Flügel Kunststoff-Std. |
| Auszendurchmesser D (mm) | 397 |
| Innendurchmesser D1 (mm) | 24 |
| Anzl Groszen Löchern | 4 |
| Grozenlöcherndurchme (mm) | 7 |
| Spitzenweite C2 (mm) | 40 |
| Totale Höhe H (mm) | 44 |
| Anzahl Schaufeln | 6 |
| Richtung Schaufeln | links |
178,40 €*
LUEFTERFLUEGEL - 210606K000
| Type | Flügel Kunststoff (spezielle Form) |
| Auszendurchmesser D (mm) | 400 |
| Innendurchmesser D1 (mm) | 32 |
| Anzl Groszen Löchern | 4 |
| Grozenlöcherndurchme (mm) | 7 |
| Spitzenweite C2 (mm) | 60 |
| Totale Höhe H (mm) | 60 |
| Anzahl Schaufeln | 6 |
| Richtung Schaufeln | links |
74,09 €*
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!