Theromstat
Filter
Filter
–
Weitere Filter
–
Theromstat
THERMOSTAT - 909160395471
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Betriebstemperatur | 82 °C |
| Betriebstemperatur | 180 °F |
| Maximaler Außendurchmesser | 52.0 mm |
| Maximaler Außendurchmesser | 2.0 in |
| Gesamthöhe | 62.5 mm |
| Gesamthöhe | 2.5 in |
| Luftfreigabesystem | Bohrung mit Stift |
| Durchmesser des Bypassventils | 33.0 mm |
| Durchmesser des Bypassventils | 1.3 in |
| Exzentrizität | false |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 22.5 mm |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 0.89 in |
| Durchmesser Motorseite | 43.0 mm |
| Durchmesser Motorseite | 1.69 in |
78,99 €*
TIPP
Die Ersatzteilnummern-Suche
Finden Sie Identteile passend zu Ihren Herstellern über die Ersatzteilnummer.
zur Ersatzteil-Suche
THERMOSTAT - 121850-49811
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Maximaler Außendurchmesser | 54.0 mm |
| Maximaler Außendurchmesser | 2.1 in |
| Gesamthöhe | 55.5 mm |
| Gesamthöhe | 2.2 in |
| Luftfreigabesystem | Bohrung mit Stift |
| Durchmesser des Bypassventils | 29.0 mm |
| Durchmesser des Bypassventils | 1.14 in |
| Exzentrizität | true |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 18.0 mm |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 0.71 in |
41,55 €*
THERMOSTAT - 580000179
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Betriebstemperatur | 76 °C |
| Betriebstemperatur | 169 °F |
| Maximaler Außendurchmesser | 54.0 mm |
| Maximaler Außendurchmesser | 2.1 in |
| Gesamthöhe | 39.0 mm |
| Gesamthöhe | 1.5 in |
| Luftfreigabesystem | Mit Kerbe |
| Exzentrizität | false |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 18.0 mm |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 0.71 in |
13,47 €*
THERMOSTAT - 1495428
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Betriebstemperatur | 82 °C |
| Betriebstemperatur | 180 °F |
| Maximaler Außendurchmesser | 52.0 mm |
| Maximaler Außendurchmesser | 2.0 in |
| Gesamthöhe | 43.0 mm |
| Gesamthöhe | 1.7 in |
| Luftfreigabesystem | Bohrung mit Stift |
| Exzentrizität | true |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 22.4 mm |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 0.88 in |
| Durchmesser Motorseite | 41.8 mm |
| Durchmesser Motorseite | 1.65 in |
21,32 €*
THERMOSTAT - 2719462
| TXT1 | Typ B |
| Durchmesser D1 (mm) | 52 |
| Totale Höhe H1 (mm) | 53.4 |
| Durchmesser D2 (mm) | 28.3 |
| Temperatur (°C) | 82 |
| By-Pass | Bohrung mit Pin |
| Exzentrizität | NEIN |
| Höhe motorseite H2 (mm) | 35 |
| Höhe kühlerseite H3 (mm) | 18.4 |
92,09 €*
THERMOSTAT - 4111238
| TXT1 | Typ B |
| Durchmesser D1 (mm) | 60 |
| Totale Höhe H1 (mm) | 67.4 |
| Durchmesser D2 (mm) | 28 |
| Temperatur (°C) | 82 |
| By-Pass | Bohrung mit Pin |
| Exzentrizität | NEIN |
| Höhe motorseite H2 (mm) | 43 |
| Höhe kühlerseite H3 (mm) | 22 |
37,85 €*
THERMOSTAT - 20450736
| TXT1 | Typ B |
| Durchmesser D1 (mm) | 66.8 |
| Totale Höhe H1 (mm) | 50.4 |
| Durchmesser D2 (mm) | 43 |
| Durchmesser D3 (mm) | 48.5 |
| Temperatur (°C) | 82 |
| By-Pass | keine |
| Exzentrizität | NEIN |
| Höhe motorseite H2 (mm) | 24.2 |
| Höhe kühlerseite H3 (mm) | 24.2 |
51,44 €*
THERMOSTAT - 50021557
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Betriebstemperatur | 82 °C |
| Betriebstemperatur | 180 °F |
| Maximaler Außendurchmesser | 52.0 mm |
| Maximaler Außendurchmesser | 2.0 in |
| Gesamthöhe | 43.0 mm |
| Gesamthöhe | 1.7 in |
| Luftfreigabesystem | Bohrung mit Stift |
| Exzentrizität | true |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 22.4 mm |
| Höhe auf der Kühler-Seite | 0.88 in |
| Durchmesser Motorseite | 41.8 mm |
| Durchmesser Motorseite | 1.65 in |
32,45 €*
THERMOSTAT - DZ04506166
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Maximaler Außendurchmesser | 124.0 mm |
| Maximaler Außendurchmesser | 4.9 in |
| Gesamthöhe | 59.0 mm |
| Gesamthöhe | 2.3 in |
| Luftfreigabesystem | Bohrung mit Stift |
| Exzentrizität | false |
208,61 €*
THERMOSTAT - 9703914
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Betriebstemperatur | 82 °C |
| Betriebstemperatur | 180 °F |
| Maximaler Außendurchmesser | 70.0 mm |
| Maximaler Außendurchmesser | 2.8 in |
| Gesamthöhe | 97.5 mm |
| Gesamthöhe | 3.8 in |
| Luftfreigabesystem | Bohrung mit Stift |
| Durchmesser des Bypassventils | 34.8 mm |
| Durchmesser des Bypassventils | 1.37 in |
| Exzentrizität | true |
72,00 €*
THERMOSTAT - 1920373010
| TXT1 | Typ A |
| Durchmesser D1 (mm) | 38 |
| Totale Höhe H1 (mm) | 45.5 |
| Temperatur (°C) | 71 |
| By-Pass | Bohrung ohne Pin |
| Exzentrizität | NEIN |
| Höhe motorseite H2 (mm) | 27 |
| Höhe kühlerseite H3 (mm) | 16.5 |
36,87 €*
THERMOSTAT - 4929643
| TXT1 | Typ A |
| Durchmesser D1 (mm) | 57 |
| Totale Höhe H1 (mm) | 37.7 |
| Temperatur (°C) | 82 |
| By-Pass | keine |
| Exzentrizität | NEIN |
| Höhe motorseite H2 (mm) | 20 |
| Höhe kühlerseite H3 (mm) | 16.9 |
48,08 €*
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!