- Ersatzteile
- Hubwagen & Zubehör
- Vorteilsprogramm
- Traktionsbatterien
- Hersteller
- Anbaugeräte
- Staplerzubehör
Filter
Filter
–
Weitere Filter
–
Frontscheibe
FRONTSCHEIBE - 0713153
| Type of glass | tempered glass |
| Shape of the glass | curved |
| Colour of the glass | green tinted |
| Maximum width W1 | 985 mm |
| Minimum width W2 | 945 mm |
| Total height H1 | 990 mm |
| Application | forklifts |
1.677,83 €*
TIPP
Die Ersatzteilnummern-Suche
Finden Sie Identteile passend zu Ihren Herstellern über die Ersatzteilnummer.
zur Ersatzteil-Suche
PANEL KAB-GLAS - 18369146
| Verglasungsmaterial | Glas |
| Anwendung | Glas des Kabinenpaneels |
| Art des Glases | Gehärtetes Glas |
| Gesamthöhe | 1030 mm |
| Gesamthöhe | 40.55 in |
| Breite | 1028 mm |
| Breite | 40.47 in |
| Sekundärbreite | 600 mm |
| Sekundärbreite | 23.62 in |
| Profil des Glases | Flach |
| Farbe des Glases | Klar |
459,46 €*
580,72 €*
(20.88% gespart)
GLASSCHEIBE - 51113905
| Typ Glas | gehärtetes Sicherheitsglas |
| Farbe vom Glas | grünes Glas |
| Dickte S (mm) | 5 |
| Maximum Breite B1 (mm) | 905 |
| Minimum Breite B2 (mm) | 880 |
| Totale Höhe H (mm) | 1106 |
| Anzahl Löchern | 6 |
423,31 €*
GLASSCHEIBE - 50049167
| Typ Glas TY-GLASS | gehärtetes Sicherheitsglas |
| Farbe vom Glas COL | grün getönt |
| Dicke des Glases TH1 (mm) | 5 |
| Maximale Breite W1 (mm) | 918 |
| Minimale Breite W2 (mm) | 883 |
| Totale Höhe H1 (mm) | 1010 |
| Anzahl der Löcher QTY-HO | 8 |
566,42 €*
GLASSCHEIBE - 50122625
| Typ Glas TY-GLASS | gehärtetes Sicherheitsglas |
| Farbe vom Glas COL | Weiss |
| Dicke des Glases TH1 (mm) | 5 |
| Maximale Breite W1 (mm) | 1010 |
| Minimale Breite W2 (mm) | 990 |
| Totale Höhe H1 (mm) | 1010 |
| Anzahl der Löcher QTY-HO | 8 |
566,38 €*
GLASSCHEIBE - 50451959
| Typ Glas | gehärtetes Sicherheitsglas |
| Farbe vom Glas | grünes Glas |
| Dickte S (mm) | 5 |
| Maximum Breite B1 (mm) | 1018 |
| Minimum Breite B2 (mm) | 976 |
| Totale Höhe H (mm) | 880 |
| Anzahl Löchern | 6 |
443,39 €*
GLASSCHEIBE - 50428733
| Typ Glas TY-GLASS | gehärtetes Sicherheitsglas |
| Farbe vom Glas COL | green tinted |
| Dicke des Glases TH1 (mm) | 5 |
| Maximale Breite W1 (mm) | 1080 |
| Minimale Breite W2 (mm) | 988 |
| Totale Höhe H1 (mm) | 1095 |
| Anzahl der Löcher QTY-HO | 4 |
885,78 €*
GLASSCHEIBE - 3944376600
| Baujahr / Baureihe | 394-02 |
| Baujahr / Baureihe | 394-01 |
| Baujahr / Baureihe | 394 |
402,07 €*
GLASSCHEIBE - 50122625
| Typ Glas | gehärtetes Sicherheitsglas |
| Farbe vom Glas | Weiss |
| Dickte S (mm) | 5 |
| Maximum Breite B1 (mm) | 1010 |
| Minimum Breite B2 (mm) | 990 |
| Totale Höhe H (mm) | 1010 |
| Anzahl Löchern | 8 |
547,59 €*
FRONTSCHEIBE - 3534379000
| Baujahr / Baureihe | 353-02 |
| Baujahr / Baureihe | 354 |
| Baujahr / Baureihe | 353-01 |
| Baujahr / Baureihe | 356 |
463,93 €*