Motor Komplett
Filter
Filter
–
Weitere Filter
–
Stapler-Wissen: Motornummer & Motorcode finden →
Motor Komplett
ELEKTROMOTOR - 0009760805
| Totale Länge L1 | 168 mm |
| Länge Ankergehäuses L2 | 105 mm |
| Durchm.Ankergehäuses D | 80 mm |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 2 |
| Vorflansch VF | true |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | B |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung | 24 V |
| Drehzahlen/Minute N | 3800 tr/min |
| Leistung P | 0.8 kW |
| Motortype TY-MO | Pumpenmotor |
| CE-geprüft Ja/Nein | false |
| Kurzzeitbetrieb S2 | 2 min |
| Drehrichtung DR | CCW |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
250,47 €*
ELEKTROMOTOR - 104112
| Totale Länge L1 (mm) | 322 |
| Länge Ankergehäuses L2 (mm) | 125 |
| Durchm.Ankergehäuses D (mm) | 110 |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 3 |
| Vorflansch VF | JA |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | X |
| Typ Achse Hinterseit TY-AS2 | H |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung (V) | 24 |
| Strom (ampere) I1 (A) | 14 |
| Drehzahlen/Minute N (tr/min) | 2500 |
| Leistung P (kW) | 0.4 |
| Motortype TY-MO | Lenkmotor |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
0,00 €*
ELEKTROMOTOR - 15373047
| Totale Länge L1 | 156 mm |
| Länge Ankergehäuses L2 | 87 mm |
| Durchm.Ankergehäuses D | 106 mm |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 2 |
| Vorflansch VF | true |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | A |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung | 24 V |
| Strom (ampere) I1 | 80 A |
| Drehzahlen/Minute N | 3400 tr/min |
| Leistung P | 1.2 kW |
| Motortype TY-MO | Pumpenmotor |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
236,75 €*
TIPP
Die Ersatzteilnummern-Suche
Finden Sie Identteile passend zu Ihren Herstellern über die Ersatzteilnummer.
zur Ersatzteil-Suche
ELEKTROMOTOR - 1800003061
| Totale Länge L1 (mm) | 250 |
| Länge Ankergehäuses L2 (mm) | 140 |
| Durchm.Ankergehäuses D (mm) | 126 |
| Vorflansch VF | JA |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | A |
| Steckerzahl AT-FIC | 1 |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung (V) | 48 |
| Leistung P (kW) | 0.9 |
| Motortype TY-MO | Pumpenmotor |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
0,00 €*
ELEKTROMOTOR - 1850-0110
| Totale Länge L1 (mm) | 194 |
| Länge Ankergehäuses L2 (mm) | 112 |
| Durchm.Ankergehäuses D (mm) | 86 |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 2 |
| Vorflansch VF | JA |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | C |
| Steckerzahl AT-FIC | 2 |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung (V) | 48 |
| Leistung P (kW) | 0.35 |
| Motortype TY-MO | Lenkmotor |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
0,00 €*
ELEKTROMOTOR - 243954
| Totale Länge L1 | 301 mm |
| Länge Ankergehäuses L2 | 130 mm |
| Durchm.Ankergehäuses D | 169 mm |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 3 |
| Vorflansch VF | true |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | A |
| Typ Achse Hinterseit TY-AS2 | L |
| Steckerzahl AT-FIC | 2 |
| Kühlschraube KS | Innen Vorderseite |
| Niedrigste Spannung | 48 V |
| Drehzahlen/Minute N | 2600 tr/min |
| Leistung P | 11 kW |
| Motortype TY-MO | Antriebsmotor |
| CE-geprüft Ja/Nein | false |
| Isolationsklasse IC | F |
| Aussetzbetrieb S3 | 15 % |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
2.281,91 €*
ELEKTROMOTOR - 29221722
| Totale Länge L1 (mm) | 351 |
| Länge Ankergehäuses L2 (mm) | 125 |
| Durchm.Ankergehäuses D (mm) | 102 |
| Vorflansch VF | JA |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | I |
| Typ Achse Hinterseit TY-AS2 | N |
| Steckerzahl AT-FIC | 1 |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung (V) | 48 |
| Drehrichtung DR | CCW |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
1.527,44 €*
ELEKTROMOTOR - 30294
| Totale Länge L1 | 222 mm |
| Länge Ankergehäuses L2 | 108 mm |
| Durchm.Ankergehäuses D | 114.5 mm |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 2 |
| Vorflansch VF | true |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | E |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung | 24 V |
| Strom (ampere) I1 | 37 A |
| Drehzahlen/Minute N | 3500 tr/min |
| Leistung P | 0.7 kW |
| Motortype TY-MO | Antriebsmotor |
| CE-geprüft Ja/Nein | true |
| Schutzklasse IP | 44 |
| Drehrichtung DR | CW-CCW |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
832,68 €*
ELEKTROMOTOR - 37410-01471
| Totale Länge L1 | 219 mm |
| Länge Ankergehäuses L2 | 110 mm |
| Durchm.Ankergehäuses D | 83 mm |
| Vorflansch VF | true |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | X |
| Steckerzahl AT-FIC | 1 |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung | 48 V |
| Leistung P | 0.3 kW |
| Motortype TY-MO | Andere |
| CE-geprüft Ja/Nein | false |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
1.025,53 €*
ELEKTROMOTOR - 452399006
| Totale Länge L1 (mm) | 221 |
| Länge Ankergehäuses L2 (mm) | 131 |
| Durchm.Ankergehäuses D (mm) | 114.5 |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 2 |
| Vorflansch VF | JA |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | A |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung (V) | 24 |
| Drehzahlen/Minute N (tr/min) | 4200 |
| Leistung P (kW) | 2.2 |
| Motortype TY-MO | Pumpenmotor |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
0,00 €*
ELEKTROMOTOR - 452399006
| Totale Länge L1 (mm) | 221 |
| Länge Ankergehäuses L2 (mm) | 131 |
| Durchm.Ankergehäuses D (mm) | 114.5 |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 2 |
| Vorflansch VF | JA |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | A |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung (V) | 24 |
| Drehzahlen/Minute N (tr/min) | 4200 |
| Leistung P (kW) | 2.2 |
| Motortype TY-MO | Pumpenmotor |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
0,00 €*
ELEKTROMOTOR - 45583500603
| Totale Länge L1 | 128 mm |
| Länge Ankergehäuses L2 | 75 mm |
| Durchm.Ankergehäuses D | 106 mm |
| Vorflansch VF | true |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | A |
| Steckerzahl AT-FIC | 2 |
| Kühlschraube KS | Keine |
| Niedrigste Spannung | 24 V |
| Leistung P | 1 kW |
| Motortype TY-MO | Pumpenmotor |
574,59 €*
ELEKTROMOTOR - 526952
| Niedrigste Spannung | 24 V |
| Strom (ampere) I1 | 400 A |
| Drehzahlen/Minute N | 2200 tr/min |
| Leistung P | 7.6 kW |
| Schutzklasse IP | 00/20 |
| Isolationsklasse IC | F |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
0,00 €*
ELEKTROMOTOR - 8263500524
| Totale Länge L1 (mm) | 351.5 |
| Durchm.Ankergehäuses D (mm) | 204.5 |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 4 |
| Vorflansch VF | JA |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | D |
| Typ Achse Hinterseit TY-AS2 | H |
| Steckerzahl AT-FIC | 1 |
| Kühlschraube KS | Außen Hinterseite |
| Niedrigste Spannung (V) | 48 |
| Strom (ampere) I1 (A) | 104 |
| Drehzahlen/Minute N (tr/min) | 2000 |
| Leistung P (kW) | 4 |
| Motortype TY-MO | Antriebsmotor |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
6.627,99 €*
ELEKTROMOTOR - P23910
| Totale Länge L1 | 340 mm |
| Länge Ankergehäuses L2 | 160 mm |
| Durchm.Ankergehäuses D | 178 mm |
| Anz Anschlussklemmen AT-AK | 2 |
| Vorflansch VF | true |
| Typ Achse Vorderseit TY-AS1 | D |
| Kühlschraube KS | Innen Hinterseite |
| Niedrigste Spannung | 48 V |
| Drehzahlen/Minute N | 3010 tr/min |
| Leistung P | 6 kW |
| CE-geprüft Ja/Nein | false |
| Kurzzeitbetrieb S2 | 22 min |
| Drehrichtung DR | CCW |
| Typ des Elektromotors SORT | direct current |
5.996,80 €*
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!