- Ersatzteile
- Hubwagen & Zubehör
- Vorteilsprogramm
- Traktionsbatterien
- Hersteller
- Anbaugeräte
- Staplerzubehör
Weitere Filter
Riemen
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | BX |
| Gesamtbreite des Riemens | 17.0 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.67 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 11.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.43 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1135 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 44.69 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 1075 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 42.32 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gesamtbreite des Riemens | 10.0 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.39 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 13.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.51 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1030 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 40.55 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 988 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 38.9 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 13 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 8.6 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 1050 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 990 mm |
| Effective Länge von der Zugleine von dem Riemen | 1030 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | volle Ummantelung |
Die Ersatzteilnummern-Suche
Finden Sie Identteile passend zu Ihren Herstellern über die Ersatzteilnummer.
zur Ersatzteil-Suche| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 10 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 7.4 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 650 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 608 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 11 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 7.8 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 1180 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 1122 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 12 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 10 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 1095 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 1040 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | BX |
| Gesamtbreite des Riemens | 17.0 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.67 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 11.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.43 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1030 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 40.55 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 965 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 37.99 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Geript | true |
| Gesamtbreite | 14.5 mm |
| Gesamthöhe vom Riemen | 4.7 mm |
| Nutzlänge Le | 801 mm |
| Anzahl Rippen | 4 |
| Rippenbreite S | 3.56 mm |
| Riementyp | PK: S = 3,56 mm; H +/- 4,6 mm |
| Elastisch | false |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 15.3 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 13.3 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 1865 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 1792 mm |
| Effective Länge von der Zugleine von dem Riemen | 1860 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | volle Ummantelung |
| Riementyp | Zahnriemen |
| Gesamtbreite Riemen | 22 mm |
| Zahnbreite | 5 mm |
| Gesamthöhe vom Riemen H1 | 5.5 mm |
| Zahnhöhe | 3.5 mm |
| Anzahl Zähne | 109 |
| Pitch - Abstand zwischen den 2 Spitzen von den anschliessenden | 9.52 mm |
| Gesamtlänge vom Riemen L | 1038.23 mm |
| Farbe der zahnlosen Oberfläche | schwarz |
| Farbe der Zahnoberfläche | Schwarz |
| Typ Zahnprofil | Typ C |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | 9.5X |
| Gesamtbreite des Riemens | 9.5 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.37 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 7.5 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.3 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 975 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 38.39 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gesamtbreite des Riemens | 10.2 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.4 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 10.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.39 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1490 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 58.66 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 1450 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 57.09 in |
| Anzahl der Stränge | 3 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | 12.5X |
| Gesamtbreite des Riemens | 12.5 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.49 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 8.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.31 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1260 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 49.61 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 1205 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 47.44 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | 9.5X |
| Gesamtbreite des Riemens | 9.5 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.37 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 7.5 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.3 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 950 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 37.4 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 910 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 35.83 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Umwickelter Riemen |
| Gurtart | A |
| Metrische oder imperiale Serie | Imperial |
| Gesamtbreite des Riemens | 13.0 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.51 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 8.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.3 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1112 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 43.78 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 1067 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 42.01 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gesamtbreite des Riemens | 10.7 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.42 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 7.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.27 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 735 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 28.94 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 700 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 27.56 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Riementyp | Zahnriemen |
| Gesamtbreite Riemen | 25.4 mm |
| Zahnbreite | 6.3 mm |
| Gesamthöhe vom Riemen H1 | 5 mm |
| Zahnhöhe | 2.7 mm |
| Anzahl Zähne | 137 |
| Pitch - Abstand zwischen den 2 Spitzen von den anschliessenden | 9.5 mm |
| Farbe der zahnlosen Oberfläche | schwarz |
| Farbe der Zahnoberfläche | Schwarz |
| Typ Zahnprofil | Typ C |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Anwendung | Kurbelwelle |
| Anzahl der Riemen | 2 |
| Durchmesser der Riemenscheibe | 136 mm |
| Durchmesser der Riemenscheibe | 5.3 in |
| Gesamthöhe | 44 mm |
| Gesamthöhe | 1.7 in |
| Art der Befestigung | Bohrung: |
| Minimaler Innendurchmesser für die Montage | 30.0 mm |
| Minimaler Innendurchmesser für die Montage | 1.18 in |
| Durchmesser der kleinsten Riemenscheibe | 120 mm |
| Durchmesser der kleinsten Riemenscheibe | 4.7 in |
| Anzahl der Nuten | Eben |
| Material | Stahl |
| Zündungsmarkierung | false |
| Vibrationsdämpfer | false |
| Riementyp | Zahnriemen |
| Gesamtbreite Riemen | 6.1 mm |
| Zahnbreite | 1.95 mm |
| Gesamthöhe vom Riemen H1 | 2 mm |
| Zahnhöhe | 1.14 mm |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Pitch - Abstand zwischen den 2 Spitzen von den anschliessenden | 3 mm |
| Farbe der zahnlosen Oberfläche | schwarz |
| Farbe der Zahnoberfläche | braun |
| Typ Zahnprofil | Typ C |
Gabelstapler‑Ersatzteile und Stapler‑Zubehör aus unserem One‑Stop‑Online‑Shop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis at consectetur lorem donec massa. Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Eu nisl nunc mi ipsum.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. Id porta nibh venenatis cras. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit. Sed risus pretium quam vulputate dignissim. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae. Cursus risus at ultrices mi.
Gabelstapler‑Ersatzteile und Stapler‑Zubehör aus unserem One‑Stop‑Online‑Shop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis at consectetur lorem donec massa. Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Eu nisl nunc mi ipsum.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. Id porta nibh venenatis cras. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit. Sed risus pretium quam vulputate dignissim. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae. Cursus risus at ultrices mi.
Gabelstapler‑Ersatzteile und Stapler‑Zubehör aus unserem One‑Stop‑Online‑Shop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis at consectetur lorem donec massa. Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Eu nisl nunc mi ipsum.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. Id porta nibh venenatis cras. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit. Sed risus pretium quam vulputate dignissim. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae. Cursus risus at ultrices mi.
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!