Elektrische Bremse
- Ersatzteile
- Hubwagen & Zubehör
- Traktionsbatterien
- Vorteilsprogramm
- Hersteller
- Anbaugeräte
- Staplerzubehör
Filter
Filter
–
Weitere Filter
–
Elektrische Bremse
ELEKTRISCHE BREMSE - 50052829
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Innendurchmesser | 44.0 mm |
| Innendurchmesser | 1.7 in |
| Spannung der Spule(n) | 20 V |
| Kapazität der Spule(n) | 30 W |
| Drehmoment der Spule(n) | 11 Nm |
| Außendurchmesser der Spule | 130 mm |
| Außendurchmesser der Spule | 5.1 in |
| Mittenabstand zwischen den Montagebohrungen | 97 mm |
| Mittenabstand zwischen den Montagebohrungen | 3.8 in |
| Maximaler Innendurchmesser der Kupplung | 20 mm |
| Maximaler Innendurchmesser der Kupplung | 0.8 in |
| Anzahl der Bremsscheiben | 1 |
| Anzahl der Reibbleche | 1 |
| Anzahl der Kabel | 2 |
| Eigenschaften | Einstellbarer Luftspalt, Kurbelstange für Rapstrennmesser, Einstellring |
| Material | Aluminium |
607,88 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - RL623837
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 98 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 37 |
| Mittenabstand C (mm) | 78 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 24 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 25 |
| Drehmoment Spule 1 M1 (N.m) | 12 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | NEIN |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 2 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 15 |
539,09 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 7524283
| Auszendurchmesser Spule D1 | 98 mm |
| Innendurchemsser Spule D3 | 37 mm |
| Mittenabstand C | 78 mm |
| Kapazität Spule 1 U1 | 24 V |
| Kapazität Spule 1 P1 | 51 W |
| Drehmoment Spule 1 M1 | 15 N.m |
| Hebel JA/NEIN LEV | false |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | true |
| Regulation ring couple RING | false |
| Micro switch YES/NO MCR | false |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | false |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | true |
| Number of friction plates AT-PL | 2 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | false |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Kunststoff |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | true |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 | 15 mm |
0,00 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 4492213
| Auszendurchmesser Spule D1 | 102.2 mm |
| Innendurchemsser Spule D3 | 41.7 mm |
| Mittenabstand C | 78 mm |
| Kapazität Spule 1 U1 | 24 V |
| Kapazität Spule 1 P1 | 28 W |
| Drehmoment Spule 1 M1 | 12 N.m |
| Hebel JA/NEIN LEV | false |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | true |
| Regulation ring couple RING | false |
| Micro switch YES/NO MCR | false |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | false |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | true |
| Number of friction plates AT-PL | 2 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | false |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Kunststoff |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | true |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 | 20 mm |
389,20 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 111534
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 190 |
| Mittenabstand C (mm) | 147 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 48 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 72 |
| Drehmoment Spule 1 M1 (N.m) | 125 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 2 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 30 |
1.350,29 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 51035044
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Innendurchmesser | 43.9 mm |
| Innendurchmesser | 1.7 in |
| Spannung der Spule(n) | 20 V |
| Kapazität der Spule(n) | 35 W |
| Drehmoment der Spule(n) | 20 Nm |
| Außendurchmesser der Spule | 127 mm |
| Außendurchmesser der Spule | 5.0 in |
| Mittenabstand zwischen den Montagebohrungen | 97 mm |
| Mittenabstand zwischen den Montagebohrungen | 3.8 in |
| Maximaler Innendurchmesser der Kupplung | 20 mm |
| Maximaler Innendurchmesser der Kupplung | 0.8 in |
| Anzahl der Bremsscheiben | 1 |
| Anzahl der Reibbleche | 2 |
| Anzahl der Kabel | 2 |
| Eigenschaften | Kurbelstange für Rapstrennmesser, Fixierbolzen, Stecker |
| Material | Aluminium |
275,16 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 7573663
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 108 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 37 |
| Mittenabstand C (mm) | 84 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 24 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 35 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 3 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | JA |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Kunststoff |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 15 |
258,79 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 11205000500
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 165 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 60 |
| Mittenabstand C (mm) | 124.5 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 42 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 53 |
| Drehmoment Spule 1 M1 (N.m) | 65 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 1 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 25 |
529,73 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 582053921
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 102 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 31 |
| Mittenabstand C (mm) | 78 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | JA |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 2 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 15 |
292,03 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 844385
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 130 |
| Mittenabstand C (mm) | 97 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 20 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 30 |
| Drehmoment Spule 1 M1 (N.m) | 30 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 2 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | JA |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 20 |
365,19 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 8431340
| Auszendurchmesser Spule D1 | 165 mm |
| Innendurchemsser Spule D3 | 60 mm |
| Mittenabstand C | 124.5 mm |
| Kapazität Spule 1 U1 | 24 V |
| Kapazität Spule 1 P1 | 76 W |
| Drehmoment Spule 1 M1 | 65 N.m |
| Hebel JA/NEIN LEV | false |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 1 |
| Stecker JA/NEIN FIC | true |
| Regulation ring couple RING | false |
| Micro switch YES/NO MCR | false |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | false |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | true |
| Number of friction plates AT-PL | 1 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | false |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | true |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 | 25 mm |
933,10 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 50460195
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 102 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 35.5 |
| Mittenabstand C (mm) | 78.3 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 24 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 35 |
| Drehmoment Spule 1 M1 (N.m) | 12 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | JA |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 1 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 15 |
653,44 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 1020241405
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 102 |
| Maximale Auszendurchmesser Spule D2 (mm) | 14 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 31 |
| Ø Achse D4 (mm) | 14 |
| Mittenabstand C (mm) | 78 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 24 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 25 |
| Drehmoment Spule 1 M1 (N.m) | 8 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | NEIN |
| Regulation ring couple RING | JA |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | JA |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 1 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 14 |
0,00 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 827431
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 130 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 44 |
| Mittenabstand C (mm) | 97 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 20 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 30 |
| Drehmoment Spule 1 M1 (N.m) | 24 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 2 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | JA |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 20 |
809,06 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - J3001130
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 146 |
| Maximale Auszendurchmesser Spule D2 (mm) | 254 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 42 |
| Mittenabstand C (mm) | 228 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | NEIN |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | NEIN |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | NEIN |
893,55 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 243893
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 164 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 59 |
| Mittenabstand C (mm) | 125 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 48 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 48 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | NEIN |
| Number of friction plates AT-PL | 2 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 30 |
770,79 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 1020241405
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 102 |
| Maximale Auszendurchmesser Spule D2 (mm) | 14 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 31 |
| Ø Achse D4 (mm) | 14 |
| Mittenabstand C (mm) | 78 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 24 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 25 |
| Drehmoment Spule 1 M1 (N.m) | 8 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | NEIN |
| Regulation ring couple RING | JA |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | JA |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 1 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 14 |
97,82 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 51175196
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 130 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 42 |
| Mittenabstand C (mm) | 97 |
| Kapazität Spule 1 U1 (V) | 20 |
| Kapazität Spule 1 P1 (W) | 30 |
| Drehmoment Spule 1 M1 (N.m) | 30 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | JA |
| Number of friction plates AT-PL | 1 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | JA |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 (mm) | 20 |
333,43 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 51096677
| Auszendurchmesser Spule D1 (mm) | 79.6 |
| Innendurchemsser Spule D3 (mm) | 30 |
| Mittenabstand C (mm) | 60 |
| Hebel JA/NEIN LEV | NEIN |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 2 |
| Stecker JA/NEIN FIC | JA |
| Regulation ring couple RING | NEIN |
| Micro switch YES/NO MCR | NEIN |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | NEIN |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | NEIN |
| Number of friction plates AT-PL | 1 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | NEIN |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | NEIN |
439,42 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 171521
| Auszendurchmesser Spule D1 | 165 mm |
| Innendurchemsser Spule D3 | 58 mm |
| Mittenabstand C | 125.5 mm |
| Kapazität Spule 1 U1 | 20 V |
| Kapazität Spule 1 P1 | 50 W |
| Drehmoment Spule 1 M1 | 30 N.m |
| Kapazität Spule 2 U2 | 20 V |
| Kapazität Spule 2 P2 | 15 W |
| Drehmoment Spule 2 M2 | 17.5 N.m |
| Hebel JA/NEIN LEV | false |
| Anzahl der Drähte AT-DR | 4 |
| Stecker JA/NEIN FIC | true |
| Regulation ring couple RING | false |
| Micro switch YES/NO MCR | false |
| Adjustable air gap YES/NO LU-SP | true |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | true |
| Number of friction plates AT-PL | 1 |
| Staubabdeckung JA/NEIN ST-AF | false |
| Anzahl Bremsscheibe AT-RS | 1 |
| Material Bremsscheiben MAT-RS | Aluminium |
| Drehmoment JA/NEIN MNM | true |
| Maximale Intern Ø Drehmoment D5 | 20 mm |
1.618,34 €*
ELEKTRISCHE BREMSE - 51700883
| Auszendurchmesser Spule D1 | 103 mm |
| Mittenabstand C | 82 mm |
| Kapazität Spule 1 U1 | 48 V |
| Hebel JA/NEIN LEV | false |
| Fixation bolts YES/NO BV-BO | false |
204,30 €*
Effiziente Elektrische Bremsen für Moderne Anforderungen
Für Gabelstapler mit elektrischen Bremssystemen bieten wir Komponenten, die eine sofortige Reaktion und erhöhte Sicherheit gewährleisten. Unsere elektrischen Bremsen sind die moderne Lösung für effiziente und zuverlässige Bremsvorgänge.
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!