- Ersatzteile
- Hubwagen & Zubehör
- Traktionsbatterien
- Vorteilsprogramm
- Hersteller
- Anbaugeräte
- Staplerzubehör
Weitere Filter
Keilriemen
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 (mm) | 10 |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 (mm) | 13 |
| Äussere Länge vom Riemenbund (mm) | 1030 |
| Innenlänge Riemen Li (mm) | 988 |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Material | Gummi |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 (mm) | 13 |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 (mm) | 8.6 |
| Äussere Länge vom Riemenbund (mm) | 1050 |
| Innenlänge Riemen Li (mm) | 990 |
| Effective Länge von der Zugleine von dem Riemen (mm) | 1030 |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | volle Ummantelung |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Anwendung | Riemenscheibe |
| Anzahl der Riemen | 1 |
| Durchmesser der Riemenscheibe | 102 mm |
| Durchmesser der Riemenscheibe | 4.0 in |
| Gesamthöhe | 23 mm |
| Gesamthöhe | 0.9 in |
| Art der Befestigung | Bohrung: |
| Minimaler Innendurchmesser für die Montage | 17.0 mm |
| Minimaler Innendurchmesser für die Montage | 0.67 in |
| Durchmesser des Kragens | 48 mm |
| Durchmesser des Kragens | 1.9 in |
| Anzahl der Nuten | Eben |
| Material | Aluminium |
| Zündungsmarkierung | false |
| Vibrationsdämpfer | false |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 11 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 7.8 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 1180 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 1122 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 (mm) | 12 |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 (mm) | 10 |
| Äussere Länge vom Riemenbund (mm) | 1095 |
| Innenlänge Riemen Li (mm) | 1040 |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | BX |
| Gesamtbreite des Riemens | 17.0 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.67 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 11.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.43 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1030 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 40.55 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 965 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 37.99 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 (mm) | 15.3 |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 (mm) | 13.3 |
| Äussere Länge vom Riemenbund (mm) | 1865 |
| Innenlänge Riemen Li (mm) | 1792 |
| Effective Länge von der Zugleine von dem Riemen (mm) | 1860 |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | volle Ummantelung |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | 9.5X |
| Gesamtbreite des Riemens | 9.5 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.37 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 7.5 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.3 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 975 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 38.39 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gesamtbreite des Riemens | 10.2 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.4 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 10.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.39 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1490 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 58.66 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 1450 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 57.09 in |
| Anzahl der Stränge | 3 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | BX |
| Gesamtbreite des Riemens | 17.0 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.67 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 11.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.43 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1135 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 44.69 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 1075 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 42.32 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | 12.5X |
| Gesamtbreite des Riemens | 12.5 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.49 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 8.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.31 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 1260 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 49.61 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 1205 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 47.44 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | 9.5X |
| Gesamtbreite des Riemens | 9.5 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.37 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 7.5 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.3 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 950 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 37.4 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 910 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 35.83 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gurtart | 12.5X |
| Gesamtbreite des Riemens | 12.5 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.49 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 8.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.31 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 950 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 37.4 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 900 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 35.43 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Neu oder wiederaufgearbeitet | Neu |
| Zahnriemen oder ummantelter Riemen | Zahnriemen |
| Gesamtbreite des Riemens | 10.7 mm |
| Gesamtbreite des Riemens | 0.42 in |
| Gesamthöhe des Riemens | 7.0 mm |
| Gesamthöhe des Riemens | 0.27 in |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 735 mm |
| Externe Länge (La), Außenlänge des Riemens | 28.94 in |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 700 mm |
| Innenlänge (Li), Innenlänge des Riemens | 27.56 in |
| Anzahl der Stränge | 1 |
| Kleinster Innendurchmesser für die Montage (mm) | 30 |
| Durchmesser der Riemenscheibe (mm) | 135.7 |
| Anzahl der Riemen | 2 |
| Breite der Nut (mm) | 10.5 |
| Gesamthöhe der Riemenscheibe (mm) | 44 |
| Durchmesser des kleinsten Riemenscheibe (mm) | 120.3 |
| Breite der Nut der kleinsten Riemenscheibe (mm) | 11.2 |
| Befestigungsart | Bohrung |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 4 |
| Anzahl der Befestigungslöcher (ohne Gewinde) | 4 |
| Durchmesser der größten Bohrung (mm) | 8.7 |
| Kleinster Mittenabstand der größten Bohrungen (mm) | 31 |
| Größter Mittenabstand der größten Bohrungen (mm) | 33 |
| Anwendung | Kurbelwelle |
| Material | Stahl |
| Zündungs-Kennzeichnung | NEIN |
| Schwingungsdämpfer | NEIN |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 5.4 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 3.4 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 612 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 600 mm |
| Effective Länge von der Zugleine von dem Riemen | 597 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 6 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 4.2 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 750 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 730 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 6.2 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 4.2 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 618 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 600 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 8.5 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 7.7 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 982 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 937 mm |
| Effective Länge von der Zugleine von dem Riemen | 975 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Material | Gummi |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | volle Ummantelung |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 9.2 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 8.2 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 990 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 940 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | volle Ummantelung |
| Riementyp | Keilriemen |
| Gesamtbreite von der Schnur W2 | 8.6 mm |
| Gesamthöhe von der Schnur H1 | 7.9 mm |
| Äussere Länge vom Riemenbund | 1082 mm |
| Innenlänge Riemen Li | 1040 mm |
| Effective Länge von der Zugleine von dem Riemen | 1077 mm |
| Anzahl der Fäden | 1 |
| Farbe | schwarz |
| Riementyp | gezahnte offene Seite |
Gabelstapler‑Ersatzteile und Stapler‑Zubehör aus unserem One‑Stop‑Online‑Shop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis at consectetur lorem donec massa. Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Eu nisl nunc mi ipsum.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. Id porta nibh venenatis cras. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit. Sed risus pretium quam vulputate dignissim. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae. Cursus risus at ultrices mi.
Gabelstapler‑Ersatzteile und Stapler‑Zubehör aus unserem One‑Stop‑Online‑Shop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis at consectetur lorem donec massa. Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Eu nisl nunc mi ipsum.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. Id porta nibh venenatis cras. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit. Sed risus pretium quam vulputate dignissim. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae. Cursus risus at ultrices mi.
Gabelstapler‑Ersatzteile und Stapler‑Zubehör aus unserem One‑Stop‑Online‑Shop
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis at consectetur lorem donec massa. Bibendum neque egestas congue quisque egestas diam in arcu. Lacus vestibulum sed arcu non odio euismod. Pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus. Netus et malesuada fames ac turpis egestas maecenas. Eu nisl nunc mi ipsum.
Eget lorem dolor sed viverra ipsum nunc aliquet bibendum enim. Adipiscing commodo elit at imperdiet dui. Tempus quam pellentesque nec nam aliquam sem. Id porta nibh venenatis cras. Non nisi est sit amet facilisis magna etiam. Tortor pretium viverra suspendisse potenti nullam ac tortor vitae purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Justo laoreet sit amet cursus sit amet dictum sit. Sed risus pretium quam vulputate dignissim. Amet dictum sit amet justo donec enim diam. Magnis dis parturient montes nascetur ridiculus mus mauris vitae. Cursus risus at ultrices mi.
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!