| Einsatzdauer: | gelegentliche Nutzung |
|---|---|
| Gefahrenstoff: | Nein |
| Haltenase: | ohne Haltenase |
| Reifenabrieb: | kreidend |
| Reifendimension: | 7.50X10 |
| Reifenprofil: | TS01 |
| Reifenabmessung AFM | 750x10 |
| Felgenbreite B (inch) | 5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 10 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS01 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
VOLLGUMMIREIFEN - 129TA6780
Haben Sie Fragen Zu Unseren Produkten?
Jetzt Kontaktieren
Jetzt Kontaktieren
Bitte die Retoure über unser Retouren-Formular anmelden.
Jetzt Beraten lassen
Zur Ersatzteilnummersuche
Informationen einholen
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!