More Filters
Räder & Rollen
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 230 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 90 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 180 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 90 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 45 |
| Innenversatz des Flansches OFF-IN (mm) | 71.5 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 8 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 10.5 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | polyurethane |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag/Kühlhaus |
| Form der Lauffläche SH-TRED | crowned |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nut für Dichtungsring vorhanden SEAL-PR | NEIN |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
| Art der Bolzenlöcher TY-BO | sphärische abdenkung |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 13 |
| Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 21.8 |
| Höhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 5.4 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 70 |
| Mittenabstand der Bolzenlöcher C1 (mm) | 41 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | JA |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 360 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 130 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 300 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 130 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 90 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 6.5 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 16 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | polyurethane |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | Antistatisches Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag mit Explosionsgefahr |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 7 |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 18.5 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 125 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 230 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 75 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 175 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 75 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 80 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 6.5 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 13 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | rubber |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | gummi |
| Härte HR (shore A) | 70 |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 6 |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 14 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 112 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 250 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 100 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 200 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 100 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 80.2 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 20 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 12 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | polyurethane |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | Antistatisches Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag mit Explosionsgefahr |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 18.5 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 112 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 250 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 100 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 200 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 100 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 80 |
| Innenversatz des Flansches OFF-IN (mm) | 68 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 20 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 12 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | rubber |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | gummi nicht kreidend |
| Form der Lauffläche SH-TRED | zylindrisch |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
| Art der Bolzenlöcher TY-BO | sphärische abdenkung |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 18.5 |
| Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 24 |
| Höhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 3 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 112 |
| Mittenabstand der Bolzenlöcher C1 (mm) | 65.5 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 230 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 75 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 185 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 75 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 45 |
| Nabenlänge L-HUB (mm) | 82 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 10 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | polyurethane |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | Antistatisches Vulkollan: Für intensive Verwendung von 2-3 Schichten/Tag mit Explosionsgefahr |
| Härte HR (shore A) | 95 |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 13 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 70 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
| Art des Antriebsrads | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 230 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 70 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 186 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 70 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 45 |
| Nabenlänge L-HUB (mm) | 78 |
| Innenversatz des Flansches (mm) | 68 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 10 |
| Material des Rades (gruppiert) | rubber |
| Rad-Material detailliert | antistatic rubber |
| Härte (shore A) | 75 |
| Form der Lauffläche | zylindrisch |
| Rad-Profil | glatt |
| Material der Felge | gusseisen |
| Nocken vorhanden | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher | 5 |
| Art der Bolzenlöcher | sphärische abdenkung |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 13 |
| Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 22.5 |
| Höhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 7 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 70 |
| Mittenabstand der Bolzenlöcher C1 (mm) | 41.1 |
| Felge und Rad | NEIN |
| Kühlanlage | JA |
| Eine Seite ist geschlossen | NEIN |
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 250 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 100 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 200 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 100 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 80.2 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 20 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 12 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | polyurethane |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | Tractothane: Vulkollan für nasse Oberflächen/Kühlhaus |
| Härte HR (shore A) | 90 |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 18.5 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 112 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 254 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 100 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 197 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 100 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 80 |
| Innenversatz des Flansches OFF-IN (mm) | 68 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 20 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 12 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | polyurethane |
| Form der Lauffläche SH-TRED | zylindrisch |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nut für Dichtungsring vorhanden SEAL-PR | NEIN |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
| Art der Bolzenlöcher TY-BO | sphärische abdenkung |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 18.5 |
| Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 24 |
| Höhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 3 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 111.5 |
| Mittenabstand der Bolzenlöcher C1 (mm) | 65.5 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | JA |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 230 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 90 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 185 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 90 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 45 |
| Innenversatz des Flansches OFF-IN (mm) | 72 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 8 |
| Dicke des Flansches TH-FL (mm) | 10 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | rubber |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | gummi |
| Form der Lauffläche SH-TRED | crowned |
| Rad-Profil PROF-WH | glatt |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nut für Dichtungsring vorhanden SEAL-PR | NEIN |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
| Art der Bolzenlöcher TY-BO | sphärische abdenkung |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 13 |
| Größter Durchmesser der Bolzenlöcher D14 (mm) | 22 |
| Höhe der Absenkung des Bolzenlochs H5 (mm) | 5 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 70 |
| Mittenabstand der Bolzenlöcher C1 (mm) | 41 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | JA |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
| Art des Antriebsrads SRT-WH | standard antriebsrad |
| Durchmesser des Rades D1 (mm) | 230 |
| Breite des Rades W1 (mm) | 90 |
| Durchmesser der Felge D2 (mm) | 185 |
| Breite der Felge W2 (mm) | 90 |
| Wellendurchmesser D8 (mm) | 45 |
| Außenversatz des Flansches OFF-OUT (mm) | 8 |
| Material des Rades (gruppiert) MAT-WH | rubber |
| Rad-Material detailliert MAT-DET | gummi |
| Rad-Profil PROF-WH | traction contour |
| Material der Felge MAT-RIM | gusseisen |
| Nocken vorhanden CAM-PR | NEIN |
| Anzahl der Bolzenlöcher QTY-BO | 5 |
| Durchmesser der Bolzenlöcher D13 (mm) | 13 |
| Steigung des Kreisdurchmessers D15 (mm) | 70 |
| Felge und Rad RIMTYR | NEIN |
| Kühlanlage SUF | NEIN |
| Eine Seite ist geschlossen CL | NEIN |
Räder & Rollen für Hubwagen
Sorgen Sie für eine reibungslose und effiziente Bewegung Ihrer Hubwagen mit unserer umfassenden Auswahl an Rädern und Rollen. In dieser Kategorie finden Sie qualitativ hochwertige Räder und Rollen, die speziell für die Anforderungen von Hubwagen konzipiert wurden und mit einer Vielzahl von Modellen und Marken, einschließlich Linde, Jungheinrich, Toyota, Mitsubishi, Clark, Still und vielen weiteren, kompatibel sind. Die richtige Wahl an Rädern und Rollen ist entscheidend, um die Handhabung und Langlebigkeit Ihrer Hubwagen zu optimieren.
Warum die richtigen Räder & Rollen wichtig sind
Räder und Rollen sind entscheidend für die Mobilität und Effizienz von Hubwagen. Sie ermöglichen nicht nur die Bewegung des Hubwagens selbst, sondern tragen auch wesentlich zur Sicherheit und zum Schutz der Ladung bei. Abgenutzte oder ungeeignete Räder können zu erhöhtem Rollwiderstand führen, was wiederum den Kraftaufwand für die Bedienung erhöht und zu schnellerem Verschleiß anderer Komponenten führen kann.
Unser Angebot an Rädern & Rollen
Unsere Räder und Rollen sind für ihre Robustheit, Langlebigkeit und hohe Leistung bekannt. Sie sind in verschiedenen Materialien erhältlich, einschließlich Polyurethan und Gummi, um verschiedene Betriebsumgebungen und Anforderungen zu erfüllen. Ob für glatte Lagerhallenböden oder raue Außeneinsätze, wir haben die passende Lösung für Ihren Hubwagen.
Vorteile unserer Räder & Rollen
- Vielfältige Auswahl: Unser Sortiment bietet Lösungen für jede Anforderung, von leichten bis zu schweren Lasten.
- Hohe Kompatibilität: Räder und Rollen, die mit den meisten Hubwagenmarken und -modellen kompatibel sind.
- Lange Lebensdauer: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die eine lange Nutzungsdauer gewährleisten.
Wählen Sie StaplerteileDirekt für Ihre Hubwagenbedürfnisse
Bei StaplerteileDirekt verstehen wir, wie wichtig die richtigen Räder und Rollen für die Leistung und Sicherheit Ihrer Hubwagen sind. Deshalb bieten wir nur Produkte von höchster Qualität an, die Ihre Erwartungen übertreffen werden. Entdecken Sie jetzt unsere Auswahl und erleben Sie den Unterschied, den hochwertige Räder und Rollen für Ihre Hubwagen machen können. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und unseren erstklassigen Kundenservice, um die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!