Weitere Filter
Reifen
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 10 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 23x9-10 |
| Anwendung APPL | forklift |
| Reifenprofil PROF1 | OB501 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 18 |
| Tube type | Reifen + Schlauch + Wulstband enthalten |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Overall width (mm) | 225 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 595 |
| Qualität QUAL | Premium Industrielle Luftreifen |
| Reifengröße auf dem Band SIZE2 | 23x9-10 |
| Gewicht G1 (kg) | 18 |
| Marke MAKE | ADVANCE |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 12 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 27x10-12 |
| Anwendung APPL | forklift |
| Reifenprofil PROF1 | OB502 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 20 |
| Tube type | Reifen + Schlauch + Wulstband enthalten |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Overall width (mm) | 250 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 685 |
| Qualität QUAL | Premium Industrielle Luftreifen |
| Reifengröße auf dem Band SIZE2 | 27x10-12 |
| Gewicht G1 (kg) | 30.75 |
| Marke MAKE | ADVANCE |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 12 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 7.00-12 |
| Anwendung APPL | forklift |
| Reifenprofil PROF1 | OB501 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 16 |
| Tube type TUBE-TY | Reifen + Schlauch + Wulstband enthalten |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Overall width W1 (mm) | 168 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 650 |
| Qualität QUAL | Premium Industrielle Luftreifen |
| Reifengröße auf dem Band SIZE2 | 7.00-12 |
| Gewicht G1 (kg) | 43.35 |
| Marke MAKE | ADVANCE |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 8 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 16x6-8 |
| Anwendung APPL | forklift |
| Reifenprofil PROF1 | OB501 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 14 |
| Tube type | Reifen + Schlauch + Wulstband enthalten |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Overall width (mm) | 150 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 400 |
| Qualität QUAL | Premium Industrielle Luftreifen |
| Reifengröße auf dem Band SIZE2 | 16x6-8 |
| Gewicht G1 (kg) | 9 |
| Marke MAKE | ADVANCE |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 15 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 32x12,5-15 |
| Anwendung APPL | forklift |
| Reifenprofil PROF1 | OB501 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 24 |
| Tube type TUBE-TY | Reifen + Schlauch + Wulstband enthalten |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Qualität QUAL | Premium Industrielle Luftreifen |
| Reifengröße auf dem Band SIZE2 | 32x12,1-15 |
| Our own actual weight DYNWEIGH (kg) | 57.0 |
| Marke MAKE | ADVANCE |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 16 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 9.00-16 |
| Anwendung APPL | forklift |
| Reifenprofil PROF1 | OB502 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 14 |
| Tube type TUBE-TY | Reifen + Schlauch + Wulstband enthalten |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Overall width W1 (mm) | 152 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 425 |
| Qualität QUAL | Premium Industrielle Luftreifen |
| Reifengröße auf dem Band SIZE2 | 900X16 |
| Marke MAKE | ADVANCE |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 20 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 12.00-20 |
| Anwendung APPL | forklift |
| Reifenprofil PROF1 | OB502 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 24 |
| Tube type TUBE-TY | Reifen + Schlauch + Wulstband enthalten |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Overall width W1 (mm) | 315 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 1146 |
| Qualität QUAL | Premium Industrielle Luftreifen |
| Reifengröße auf dem Band SIZE2 | 12.00-20 |
| Our own actual weight DYNWEIGH (kg) | 92.5 |
| Marke MAKE | ADVANCE |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 20 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 12.00-20 |
| Anwendung APPL | forklift |
| Reifenprofil PROF1 | OB501 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 32 |
| Tube type TUBE-TY | Reifen + Schlauch + Wulstband enthalten |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Overall width W1 (mm) | 315 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 1146 |
| Qualität QUAL | Premium Industrielle Luftreifen |
| Reifengröße auf dem Band SIZE2 | 12.00-20 |
| Our own actual weight DYNWEIGH (kg) | 60.0 |
| Marke MAKE | ADVANCE |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 12 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 5.70-12 |
| Anwendung APPL | skid steer loaders |
| Reifenprofil PROF1 | SK400 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 6 |
| Tube type | tubeless |
| Overall width (mm) | 146 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 647 |
| Lauffläche DEP (mm) | 14 |
| Qualität QUAL | Allzwecklader schlauchlose Luftreifen |
| Marke MAKE | ARMOUR |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 12 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 23x8,50-12 |
| Anwendung APPL | skid steer loaders |
| Reifenprofil PROF1 | SK400 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 6 |
| Tube type | tubeless |
| Overall width (mm) | 197 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 574 |
| Lauffläche DEP (mm) | 12 |
| Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitsindex LI/SI | 101 |
| Qualität QUAL | Allzwecklader schlauchlose Luftreifen |
| Gewicht G1 (kg) | 9.5 |
| Marke MAKE | ARMOUR |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 15 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 31x15,50-15 |
| Anwendung APPL | skid steer loaders |
| Reifenprofil PROF1 | xtra wall |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 8 |
| Tube type TUBE-TY | tubeless |
| Overall width W1 (mm) | 384 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 788 |
| Lauffläche DEP (mm) | 24 |
| Tragfähigkeitskennzahl/Geschwindigkeitsindex LI/SI | 126A2 |
| Qualität QUAL | Allzwecklader schlauchlose Luftreifen |
| Our own actual weight DYNWEIGH (kg) | 65.0 |
| Marke MAKE | CAMSO |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 16.5 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 10-16,5 |
| Anwendung APPL | skid steer loaders |
| Reifenprofil PROF1 | RG400 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 10 |
| Tube type | tubeless |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Overall width (mm) | 264 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 773 |
| Lauffläche DEP (mm) | 20 |
| Qualität QUAL | Allzwecklader schlauchlose Luftreifen |
| Marke MAKE | ARMOUR |
| Felgendurchmesser d-ENV (inch) | 16.5 |
| Reifenabmessung SIZE1 | 10-16,5 |
| Anwendung APPL | skid steer loaders |
| Reifenprofil PROF1 | TI200 |
| Radialreifen-Bias/Diagonal TY-TYR | bias-diagonal |
| Anzahl gewobener Lagen auf Reifen QTY-LAY | 10 |
| Tube type | tubeless |
| Nicht kreidend NM | NEIN |
| Overall width (mm) | 264 |
| Gesamtdurchmesser D1 (mm) | 773 |
| Lauffläche DEP (mm) | 30 |
| Qualität QUAL | Allzwecklader schlauchlose Luftreifen |
| Marke MAKE | ARMOUR |
Vollgummireifen
Unsere Vollgummireifen sind für Langlebigkeit und starken Grip bekannt. Sie eignen sich ideal für raue Böden und alle gängigen Modelle, mit hochwertigen Materialien für sichere Performance.
Luftreifen
Luftreifen sorgen für Komfort und Dämpfung bei hohen Lasten. Sie übertragen Bremskraft effektiv und sind für maximale Haltbarkeit ausgelegt, passend zu Marken wie Linde oder Jungheinrich.
Schneeketten
Schneeketten verbessern Traktion auf schwierigem Untergrund. Unsere Modelle sind präzise und robust, für zuverlässigen Grip unter allen Witterungsbedingungen.
Reifen-Sets
Vollständige Reifen-Sets für schnelle Montage. Gefertigt aus strapazierfähigen Materialien, minimieren sie Verschleiß und gewährleisten konstante Fahrdynamik.
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!