Weitere Filter
Vollgummireifen - SE
| Reifenabmessung AFM | 250x15 |
| Felgenbreite B (inch) | 7.5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 15 |
| Overall diameter D2 (mm) | 710 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 28x12,5x15 |
| Felgenbreite B (inch) | 9.75 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 15 |
| Overall diameter D2 (mm) | 710 |
| Clip present KW2 | JA |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 300x4 |
| Felgenbreite B (inch) | 2.1 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 4 |
| Overall diameter D2 (mm) | 250 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 750x16 |
| Felgenbreite B (inch) | 5.5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 16 |
| Overall diameter D2 (mm) | 780 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 400x8 |
| Felgenbreite B (inch) | 3.75 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 8 |
| Overall diameter D2 (mm) | 408 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS01 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 750x10 |
| Felgenbreite B (inch) | 5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 10 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS01 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 450x12 |
| Felgenbreite B (inch) | 3 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 12 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS02 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 825x12 |
| Felgenbreite B (inch) | 5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 12 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS01 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 250x15 |
| Felgenbreite B (inch) | 7.5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 15 |
| Overall diameter D2 (mm) | 730 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS01 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 1000x20 |
| Felgenbreite B (inch) | 7.5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 20 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | AI |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 1000x20 |
| Felgenbreite B (inch) | 8 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 20 |
| Overall diameter D2 (mm) | 1030 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS03 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 11.00-20 |
| Felgenbreite B (inch) | 8 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 20 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS03 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 1200-20 |
| Felgenbreite B (inch) | 8.5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 20 |
| Overall diameter D2 (mm) | 1100 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS03 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 750x16 |
| Felgenbreite B (inch) | 6 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 16 |
| Overall diameter D2 (mm) | 800 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | JA |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TS03 |
| Qualität KW | Standard: Dieser Reifen bietet die Lösung zu 90% der Anwendungen. Geeignet für täglichen Dauereinsatz. |
| Reifenmarke | TOTAL SOURCE |
| Reifenabmessung AFM | 16x6x8 |
| Felgenbreite B (inch) | 4.33 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 8 |
| Overall diameter D2 (mm) | 410 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 600x9 |
| Felgenbreite B (inch) | 4 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 9 |
| Overall diameter D2 (mm) | 525 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 21x8x9 |
| Felgenbreite B (inch) | 6 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 9 |
| Overall diameter D2 (mm) | 515 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 23x9x10 |
| Felgenbreite B (inch) | 6.5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 10 |
| Overall diameter D2 (mm) | 575 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 200x50-10 |
| Felgenbreite B (inch) | 6.5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 10 |
| Overall diameter D2 (mm) | 460 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 700x12 |
| Felgenbreite B (inch) | 5 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 12 |
| Overall diameter D2 (mm) | 650 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TPR |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
| Reifenabmessung AFM | 23x10x12 |
| Felgenbreite B (inch) | 8 |
| Durchmesser Felge D (inch) | 12 |
| Clip present KW2 | NEIN |
| Non marking KW3 | NEIN |
| Antistatic KW4 | NEIN |
| Ölbeständig KW5 | NEIN |
| Nasshaftung KW6 | NEIN |
| Schnittfest KW7 | NEIN |
| Reifenprofil PRF | TSP |
| Qualität KW | Premium: Geeignet für den intensiven Einsatz: Kontinuierlicher Betrieb in 2 bis 3 Schichten/Tag, leistungsstarke Maschinen oder extrem schweren Lasten. |
| Reifenmarke | TOTALSOURCE PREMIUM |
Vollgummireifen für Gabelstapler
Ihr zuverlässiger Partner für langlebige Vollgummireifen: StaplerteileDirekt bietet hochwertige Ersatzteile für alle gängigen Modelle. Perfekt für raue Böden und hohe Belastungen – sofort verfügbar und passgenau.
Langlebigkeit und starker Grip
Unsere Vollgummireifen sind für extreme Haltbarkeit und hervorragenden Grip bekannt. Sie widerstehen Abnutzung auf unebenen Flächen und gewährleisten sichere Performance in Lager und Industrie.
Passend für Top-Marken
Verfügbar für Linde, Jungheinrich, Still und mehr. Hochwertige Materialien minimieren Verschleiß und maximieren Lebensdauer Ihrer Gabelstapler.
Sofort lieferbar
Über 750.000 Teile lagernd. Bestellen Sie jetzt bei StaplerteileDirekt und optimieren Sie Ihren Fuhrpark!
-
Grenzenlose Auswahl
Wir bieten 750.000 sofort lieferbare Teile sowie mehr als 42.000.000 abrufbare Ersatzteil-Referenzen an.
-
Einfache Unterstützung
Sie können uns einfach über WhatsApp, Chat, E-Mail oder Telefon erreichen.
-
Wir helfen Ihnen
Sie finden Ihr Ersatzteil nicht? Wir sind Ihnen stets behilflich.
-
Schnelle Lieferung
Sobald Sie Ihr gewünschtes Teil finden, ist es praktisch bereits auf dem Weg zu Ihnen!